Artikelnummer:
2415982406
Herstellernummer:
21MDS00D00
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 21MD - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 Pro 8540U / 3.2 GHz - kein Betriebssystem - Radeon 740M - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1200 - Bluetooth, Wi-Fi 7 - Schwarz
Lenovo
Lenovo zählt mit über 50 Milliarden US-Dollar Umsatz zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt und ist ein führender Anbieter innovativer Technologien für Verbraucher, Handel und Unternehmen. Das Portfolio an hochqualitativen sowie sicheren Produkten und Dienstleistungen beinhaltet PCs (inklusive der legendären Marken Think und YOGA), Workstations, Server, Speicher, Smart TVs sowie eine ganze Familie mobiler Produkte wie Smartphones (inklusive der Marke Motorola), Tablets und Apps.
Hersteller Webseite
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Email: Fragen_DE@lenovo.com
Allgemein | |
Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | AMD Ryzen 5 Pro 8540U / 3.2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.9 GHz |
Anz. der Kerne | 6 Kerne |
Cache | L3 - 16 MB |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Arbeitsspeicher | |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 5600 MHz |
Nenndrehzahl | 5600 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | |
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption - Union Memory |
Bildschirm | |
Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Farbraum | 100% sRGB |
Besonderheiten | Blendfreie, stromsparend, Eyesafe-Technologie, 85.73 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Audio & Video | |
Grafikprozessor | AMD Radeon 740M |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Kamera | Ja |
Auflösung | 5 Megapixel |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, Ultrasonic Human Presence Detection |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, 360° Fernfeld |
Eingang | |
Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Copilot-Schlüssel |
Kommunikationsformen | |
Drahtlos | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Drahtlos-Controller | Qualcomm Wi-Fi 7 NCM825 |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPV |
Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL) |
Produktzertifizierungen | DASH |
Batterie | |
Technologie | 4 Zellen Lithium-Polymer |
Kapazität | 52.5 Wh |
AC-Adapter | |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt |
Verbindungen & Erweiterung | |
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K-Support) LAN Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Verschiedenes | |
Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polycarbonat (Unterseite), Carbonfaser (Oberseite), Polycarbonat (oben), Carbonfaser (Unterseite) |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, Zertifikatbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO-Authentifizierung (Fast Identity Online) |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0 |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.59 cm x 22.37 cm x 1.77 cm |
Gewicht | 1.39 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | - |
CO2-Fußabdruck | 196 kg carbon emissions (EU) |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 31 |
PAIA Version | 1.4.0 |
Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |