Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
3.819,00 €
Versandkostenfrei
| Arbeitsspeicher: | 64GB |
|---|---|
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Displayauflösung: | 3840x2400 (WQUXGA) |
| Displaygröße: | 16 (40,64cm) |
| Festplatte / SSD: | 1TB |
| LTE / 5G: | Nein |
| Produktlinie: | P-Serie |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 9 |
| Touchdisplay: | Nein |
| eigenständige Grafikkarte: | ja |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobile Workstation |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core Ultra 9 (Serie 2) 285H |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.4 GHz |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 10 |
| Cache | 24 MB |
| Plattform-Technologie | Intel Evo vPro Enterprise Platform |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 13 TOPS |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 64 GB (1 x 64 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Geschwindigkeit | 7467 MT/s |
| Formfaktor | LPCAMM2 |
| Anz. Steckplätze | 1 |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
| Bildschirm | |
| Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
| Auflösung | 3840 x 2400 (WQUXGA) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Farbraum | 100% DCI-P3 |
| Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie, Eyesafe-Technologie, Dolby Vision, X-Rite Werkfarbkalibrierung, 91,7 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis, HDR400 |
| Audio & Video | |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5070 / Intel Arc 140T |
| Videospeicher | 8 GB GDDR7 SDRAM |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 5 Megapixel (vorne) |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus, Computer Vision auf dem Bildsignalprozessor (ISP) |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | CS42L43 |
| Kompatibilität | Dolby Atmos, SoundWire |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 90 Wh |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 140 Watt |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Steckplatz | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 2 (Always On) 2 x Thunderbolt 5 (Power Delivery 3.1, 140 W Eingang / 15 W Ausgang) Thunderbolt 4 (Power Delivery 3.1, 140 W Eingang / 15 W Ausgang) HDMI (8K-Unterstützung) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Mini-Klinke 3,5 mm) |
| Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte) |
| Software | |
| Software inbegriffen | Intel Connectivity Performance Suite, Lenovo AI Now |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | Intel Active Management Technology (iAMT), MIL-STD-810H getestet, Manipulationsüberwachung der Unterseite |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | GaN-Netzadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Eyesafe Certified 2.0 |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.43 cm x 24.1 cm x 2.06 cm |
| Gewicht | 1.84 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | - TCO-zertifiziert, Generation 10, für Notebooks |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Verlängerte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
| Services im Bundle | 3 Jahre Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.) |