Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.019,00 €
| Allgemein | |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Typ | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | Tiny |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265T |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.3 GHz |
| Anz. der Kerne | 20 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Chipsatz | Intel Q870 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 13 TOPS |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 33 TOPS |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU | INT8 |
| Support für Sparsität | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | 30 MB |
| Cache pro Prozessor | 30 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 32 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s |
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 32 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | |
| Monitortyp | Keiner. |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) - bis zu 8 TOPS |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Eingabegerät | |
| Typ | Maus, Tastatur |
| Tastatur | |
| Tastaturname | Lenovo Traditional Keyboard |
| Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Maus | |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
| Schnittstelle | USB |
| Netzwerk | |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Leistungsmerkmale | Doppelter Stream (2x2) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
| Schnittstellen | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorne) (nur Daten) 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 vorne) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorne) (Immer eingeschaltet, schnelles Laden (5V, 2,1A)) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) 1 x HDMI (1 hinten) (TMDS-kompa tibel) 1 x DisplayPort 1.4a (1 hinten) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) (unterstützt SmartPower On) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | VESA |
| Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, TCG Certified, MIL-STD 810H |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 135 Watt |
| Effizienz | 90% |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Desktop-PCs |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 9.0 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 17.9 cm |
| Tiefe | 18.29 cm |
| Höhe | 3.65 cm |
| Gewicht | 1.18 kg |