Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.441,00 €
Allgemein | |
Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
Typ | Personal-Computer |
Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit voll funktionsfähigem Monitorständer |
Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farbe | Schwarz |
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 235 |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz |
Anz. der Kerne | 14 Kerne |
Prozessoranzahl | 1 |
Max. Prozessoranzahl | 1 |
Chipsatz | Intel Q870 |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost |
NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 13 TOPS |
Cache-Speicher | |
Installierte Größe | 24 MB |
Cache pro Prozessor | 24 MB |
RAM | |
Installierte Anzahl | 32 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Effektive Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s |
Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin |
Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
Konfigurationsmerkmale | 1 x 32 GB |
Festplattenlaufwerk | |
Typ | SSD - M.2 2280 |
Kapazität | 1 x 512 GB |
Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
Merkmale | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance TCG Opal Encryption 2.0, NVM Express (NVMe), Performance |
Optischer Speicher | |
Typ | Kein optisches Laufwerk |
Kartenleser | |
Typ | Kartenleser |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte |
Monitor | |
Monitortyp | LED - IPS |
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
Native Auflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
Breitbild-Bildschirm | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Farbraum | 99% sRGB |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Monitormerkmale | Blendfreie, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, Eyesafe-Technologie |
Grafik-Controller | |
Grafikprozessor | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) |
Audioausgang | |
Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
Kamera | |
Kamera | Ja |
Auflösung (MP) | 5 Megapixel |
Leistungsmerkmale | Hybride IR-Kamera, ThinkShutter Kameraabdeckung |
Eingabegerät | |
Typ | Maus, Tastatur |
Tastatur | |
Tastaturname | Lenovo EOS Tastatur |
Verbindung | Drahtlos |
Lokalisierung und Layout | Deutsch |
Maus | |
Mausname | Lenovo EOS Maus |
Verbindung | Drahtlos |
Audioeingang | |
Typ | Dual-Array-Mikrofon |
Netzwerk | |
Wireless LAN unterstützt | Ja |
Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Leistungsmerkmale | Doppelter Stream (2x2) |
Erweiterung/Konnektivität | |
Steckplatz | 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 Seite, 2 Rückseiten) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) 1 x HDMI (1 hinten) (TMDS-kompatibel) 1 x DisplayPort 1.4a (1 hinten) 1 x LAN (1 hinten) 1 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 2.1 (1 Seite) (Immer eingeschaltet, 65W Power Delivery 3.0) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Seite) (Datenübertragung, 5V 3A Aufladung) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite) |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
VESA-Halterung | VESA |
Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TCG Certified, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), UL Anti-dust, Eyesafe Certified 2.0, MIL-STD 810H |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
Stromversorgung | |
Gerätetyp | Stromversorgung |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Gestellte Leistung | 180 Watt |
Effizienz | 90% |
Betriebssystem / Software | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge All-in-one computers, TCO Certified, generation 10, for all-in-one PCs |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
ENERGY STAR-Version | 9.0 |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 61.36 cm |
Tiefe | 22.221 cm |
Höhe | 56.02 cm |
Gewicht | 12.31 kg |