Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.379,00 €
Versandkostenfrei
| Allgemein | |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Typ | Workstation |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Formfaktor des Produktes | Mini Tower |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core i5 (14th Gen) i5-14600 |
| Taktfrequenz | 2.7 GHz (P-Kern) / 2 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.2 GHz (P-Kern) / 3.9 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 14 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Anschluss | FCLGA1700 Socket |
| Chipsatz | Intel W680 |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | 24 MB |
| Cache pro Prozessor | 24 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 32 GB / 128 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 2 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 16 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Massenspeicher-Controller (2.) | |
| Typ | 1 x RAID |
| Controller Schnittstellentyp | PCI Express (NVMe) |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
| Optischer Speicher | |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | |
| Monitortyp | Keiner. |
| Grafik-Controller | |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Grafikprozessor | NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770 |
| Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Eingabegerät | |
| Typ | Maus, Tastatur |
| Tastatur | |
| Tastaturname | Lenovo Traditional Keyboard |
| Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Maus | |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
| Schnittstelle | USB |
| Netzwerk | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 Card |
| Ethernet-Ports | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I225-LM, I210-AT |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2), Intel Active Management Technology (AMT) 16 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
| Schnittstellen | 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 4 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten) ¦ 3 x Mini DisplayPort 1.4 |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Staubfilter |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | RoHS, FIPS 140-2, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 230 Watt |
| Effizienz | 90% |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| CO2-Fußabdruck | 1080 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 4 |
| PAIA Version | 1.3.2 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 8.7 cm |
| Tiefe | 22.3 cm |
| Höhe | 20.2 cm |
| Gewicht | 3.6 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |