Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.018,00 €
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
| Allgemein | |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | AMD Ryzen 5 Pro 215 / 3.2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Cache | L3 - 16 MB |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 16 SPITZEN |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 39 SPITZEN |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Geschwindigkeit | 5600 MT/s |
| Nenndrehzahl | 5600 MT/s |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Leere Steckplätze | 1 |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Bildschirm | |
| Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Farbraum | 45% NTSC |
| Besonderheiten | Blendfreie |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 740M |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
| Videosystemmerkmale | Direct X 12 |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Temporal Noise Reduction, Discrete IR |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
| Audiofunktionen | Eingang: Elevoc Voice |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Leistungsmerkmale | Multimediasteuerung, flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Copilot-Schlüssel |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | MediaTek MT7925 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Produktzertifizierungen | DASH |
| Wireless Broadband (WWAN) | |
| Generierung | 4G-aufrüstbar |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 57 Wh |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
| Schnittstellendetails | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.1) HDMI (4K-Support) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm) LAN (RJ-45) |
| Software | |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, Zertifikatbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO-Authentifizierung (Fast Identity Online) |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, FIPS 140-3 |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.72 cm x 25.34 cm x 2.475 cm |
| Gewicht | 1.79 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 191 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 29 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
| Recyclinganteil der Verpackung | Kunststofffrei |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |