Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
294,00 €
| 12VHPWR (GPU) Anschluss: | 1 |
|---|---|
| Kabelmanagement: | Modulare Kabel |
| Leistung: | 1000W |
| P4+4 (CPU) Anschlüsse: | 1 |
| P8 (CPU) Anschlüsse: | 1 |
| PATA (IDE) Anschlüsse: | 3 |
| PCI-E 6+2-pin (GPU): | 2x2 |
| SATA Anschlüsse: | 13 |
| Zertifizierung: | 80 PLUS Titanium |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92 |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |
| Farbe | Schwarz |
| Stromversorgungsgerät | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Stecker 4+4-polig 1 x Storm P8 1 x 12VHPWR 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 13 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x Parallel ATA |
| Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V |
| Leistungskapazität | 1000 Watt |
| Ausgangsstrom | +3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V1 - 32 A +12V2 - 32 A +12V3 - 40 A +12V4 - 40 A -12V - 0.5 A +5VSB - 3 A |
| Effizienz | 72% at 2% Load (230 VAC), 90.7% at 10% Load (230 VAC), 94.8% at 20% Load (230 VAC), 95.2% at 50% Load (230 VAC), 93.3% at 100% Load (230VAC) |
| Leistungsfaktor (LF) | 0.98 |
| Modulare Kabelverwaltung | Ja |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Rändelschrauben, Schrauben, Kabelbinder, Overlock Slotblech mit Schalter, Overclock Jumper |
| Kühlsystem | 135-mm-Lüfter |
| Besonderheiten | Silent Wings, Modern Standby, Überstromschutz, Überhitzungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Surge & Inrush Protection (SIP), LLC Full Bridge Topology, Active Rectifier, Synchronous Rectifier (SR) technology, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Full Bridge-Topologie |
| Kennzeichnung | ERP, WEEE, RoHS, Triman, BSMI, CB, CCC, cRUus, cTUVus, CU, FCC, RCM, TUV, UKCA |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 15 cm |
| Tiefe | 17.5 cm |
| Höhe | 8.6 cm |
| Gewicht | 2.03 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 12 cm |
| Transporttiefe | 35 cm |
| Transporthöhe | 27 cm |
| Transportgewicht | 4.48 kg |