Ein Ladegerät ist im Lieferumfang bereits enthalten.
Ihr Gerät braucht mindestens 45 Watt, lädt aber mit bis zu 65 Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.758,00 €
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
| Arbeitsspeicher: | 16GB |
|---|---|
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Displayauflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
| Displaygröße: | 14 (35,56cm) |
| Festplatte / SSD: | 512GB |
| Produktlinie: | T-Serie |
| Prozessor: | AMD Ryzen AI 5 |
| Touchdisplay: | nein |
| WWAN: | nachrüstbar |
| eigenständige Grafikkarte: | nein |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Notebook |
| KI-Stufe | Copilot+ PC |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | AMD Ryzen AI 5 PRO 440 / 2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.8 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Cache | L3 - 16 MB |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 50 TOPS |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 59 TOPS |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 96 GB |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Geschwindigkeit | 5600 MT/s |
| Nenndrehzahl | 5600 MT/s |
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Leere Steckplätze | 1 |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Bildschirm | |
| Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Farbraum | 45% NTSC |
| Besonderheiten | Blendfreie, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film), 85,73% Bildschirm-zu-Geha¨use-Verha¨ltnis |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 840M |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
| Videosystemmerkmale | Direct X 12 |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Kameramerkmale | Discrete IR, Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus, Temporal Noise Reduction, Windows Hello |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
| Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, 360° Fernfeld |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Leistungsmerkmale | Copilot-Taste, flüssigkeitsbeständig, Multimediasteuerung, Multitouch-Touchpad |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPV |
| Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Produktzertifizierungen | DASH |
| Wireless Broadband (WWAN) | |
| Generierung | 4G-aufrüstbar |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 60 Wh |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 watt |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 verfügbar) |
| Schnittstellendetails | USB-A USB-A (Always On) 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (45-65W Power Delivery) HDMI (4K Unterstützung) LAN (RJ-45) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Mini-Klinke 3,5 mm) |
| Software | |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (unten), Kohlenstofffaser (oben), Polycarbonat (oben), Kohlefaser (unten) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | Zertifikatsbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO (Fast Identity Online) Authentifizierung, NVMe-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Administrations-Passwort, Systemkennwort, selbstheilendes BIOS, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, ThinkShield Cybersicherheitspaket |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C schlanker Netzadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCG Certified |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.36 cm x 22.17 cm x 2.195 cm |
| Gewicht | 1.28 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Recyclinganteil der Verpackung | Plastikfrei |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |