| Allgemein |
| Produkttyp | Mobile Workstation |
| KI-Stufe | AI Workstation, Copilot+ PC |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz |
| CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / 2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.1 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Cache | L3 - 16 MB |
| Plattform-Technologie | AMD PRO |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 50 TOPS |
| Arbeitsspeicher |
| RAM | 64 GB (1 x 64 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 96 GB |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Geschwindigkeit | 7500 MT/s |
| Nenndrehzahl | 8533 MT/s |
| Formfaktor | LPCAMM2 |
| Anz. Steckplätze | 1 |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Speicherkapazität |
| Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Bildschirm |
| Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Besonderheiten | Blendfreie, Variable refresh rate (VRR), 89 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis, Niedriger Stromverbrauch, In-Cell Touch-Technologie, AICCP-Farbkalibrierung, Eyesafe 2.0, Low Blue Light-Technologie, DC-Dimmen |
| Audio & Video |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Grafikprozessor | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell / AMD Radeon 860M - bis zu 66 TOPS |
| Videospeicher | 8 GB GDDR7 SDRAM |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Kameramerkmale | IR-Kamera, Rollladen für Privatsphäre, HDR (High Dynamic Range), Computer Vision-basierte Menschenerkennung |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Realtek ALC722-CG |
| Kompatibilität | Dolby Atmos, SoundWire |
| Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, 360° Fernfeld |
| Eingang |
| Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Leistungsmerkmale | Copilot-Taste, Multimediasteuerung, flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad |
| Kommunikationsformen |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPV |
| Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Wireless Broadband (WWAN) |
| Generierung | 5G aufrüstbar |
| Batterie |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 90 Wh |
| AC-Adapter |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 140 watt |
| Verbindungen & Erweiterung |
| Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 verfügbar) |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3.1, 140 W Eingang / 15 W Ausgang) HDMI (4K Unterstützung) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Mini-Klinke 3,5 mm) LAN (RJ-45) |
| Speicherkartenleser | Ja (SD Express Karte) |
| Software |
| Software inbegriffen | Lenovo AI Now |
| Verschiedenes |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Polycarbonat-ABS (Unterseite) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | NVMe-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Administrations-Passwort, selbstheilendes BIOS, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, Manipulationsüberwachung der Unterseite |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C GaN-Netzteil |
| Kennzeichnung | RoHS, TCG Certified, Eyesafe Certified 2.0, UL Niedriges Blaues Licht |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.79 cm x 24.79 cm x 2.33 cm |
| Gewicht | 1.75 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Recyclinganteil der Verpackung | 90 % - plastikfrei, recycelt und/oder FSC-zertifiziert |
| Herstellergarantie |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 300 kg (3. Gen) |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |