Ein Ladegerät ist im Lieferumfang bereits enthalten.
Ihr Gerät braucht mindestens 140 Watt, lädt aber mit bis zu 140 Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
4.709,00 €
Versandkostenfrei
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
| Arbeitsspeicher: | 64GB |
|---|---|
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Displayauflösung: | 1920x1200 (WUXGA) |
| Displaygröße: | 16 (40,64cm) |
| Festplatte / SSD: | 512GB |
| Produktlinie: | P-Serie |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 7 |
| Touchdisplay: | nein |
| WWAN: | nein |
| eigenständige Grafikkarte: | nein |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobile Workstation |
| KI-Stufe | Copilot+ PC, AI Workstation |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 3) 356H |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Cache | 18 MB |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 50 TOPS |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU | INT8 |
| Support für Sparsität | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT, WebGPU |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 64 GB (1 x 64 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 96 GB |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Nenndrehzahl | 8533 MT/s |
| Formfaktor | LPCAMM2 |
| Anz. Steckplätze | 1 |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
| Bildschirm | |
| Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie, Niedriger Stromverbrauch, Eyesafe-Technologie, X-Rite Werkfarbkalibrierung, 90,9 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis |
| Audio & Video | |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5060 / Intel Graphics - bis zu 572 TOPS |
| Videospeicher | 8 GB GDDR7 SDRAM |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus, Human Presence Detection, Computer Vision |
| Ton | Sechs Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | CS42L43 |
| Kompatibilität | Dolby Atmos, SoundWire |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 90 Wh |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 140 watt |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 5.0 x4) (1 verfügbar) |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 2 (Always On) 2 x Thunderbolt 5/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3.1, 140 W Eingang / 15 W Ausgang) Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3.1, 140 W Eingang / 15 W Ausgang) HDMI (8K-Unterstützung) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuc hse (Mini-Klinke 3,5 mm) |
| Speicherkartenleser | Ja (SD Express Karte) |
| Software | |
| Software inbegriffen | Lenovo AI Now |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | MIL-STD-810H getestet |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C GaN-Netzteil |
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Eyesafe Certified 2.0 |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.44 cm x 24.12 cm x 2.06 cm |
| Gewicht | 1.8 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Verlängerte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
| Services im Bundle | 3 Years Lenovo Premier Support, CO2 Offset 300 kg (3rd Gen) |