| Allgemein |
| Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| KI-Stufe | Copilot+ PC |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 226V |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.5 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Cache | 8 MB |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 40 TOPS |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 97 TOPS |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU | INT8 |
| Support für Sparsität | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja |
| Arbeitsspeicher |
| RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Nenndrehzahl | 8533 MT/s |
| Speicherkapazität |
| Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Bildschirm |
| Typ | 35.6 cm (14") OLED |
| Auflösung | 2880 x 1800 (2.8K) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Farbraum | 100% DCI-P3 |
| Besonderheiten | X-Rite Werkfarbkalibrierung, HDR 1000 True Black, 90.8 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis |
| Audio & Video |
| Grafikprozessor | Intel Arc Graphics 130V - bis zu 53 TOPS |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, hybride FHD/IR-Kamera |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Senary SN6147 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
| Eingang |
| Typ | Tastatur, Touchpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Leistungsmerkmale | Haptisches Touchpad |
| Kommunikationsformen |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Batterie |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 65 Wh |
| AC-Adapter |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 watt |
| Verbindungen & Erweiterung |
| Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 verfügbar) |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (45-65W Power Delivery) HDMI (4K Unterstützung) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Mini-Klinke 3,5 mm) |
| Software |
| Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |
| Verschiedenes |
| Farbe | Luna Gray |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Oberflächenveredelung | Eloxierte Sandstrahlung |
| Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | MIL-STD-810H getestet, Moderne Bereitschaft |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.2 cm x 21.7 cm x 1.56 cm |
| Gewicht | 1.518 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie |
| Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |