| Allgemein |
| Produkttyp | Notebook - Ja - 170-Grad-Scharnierdesign |
| KI-Stufe | Copilot+ PC |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 3) 332 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.4 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Cache | 12 MB |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 46 TOPS |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU | INT8 |
| Support für Sparsität | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja |
| Arbeitsspeicher |
| RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Nenndrehzahl | 7467 MT/s |
| Speicherkapazität |
| Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Bildschirm |
| Typ | 33 cm (13") - IPS |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Auflösung | 2880 x 1920 (2.8K) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Besonderheiten | Blendfreie, entspiegelt, schmutzabweisend, In-Cell Touch-Technologie, ICC-Vorlagenfarbkalibrierung, 82.1 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis |
| Audio & Video |
| Grafikprozessor | Intel Graphics - bis zu 40 TOPS |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 8 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite) |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Discrete IR, vHDR |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | CS42L45 |
| Kompatibilität | Dolby Atmos, SoundWire |
| Eingang |
| Typ | Tastatur, Digitalisierer, Digitalstift |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Kommunikationsformen |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Batterie |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 45 Wh |
| AC-Adapter |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 watt |
| Verbindungen & Erweiterung |
| Schnittstellendetails | 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (15-65W Stromversorgung) POGO Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Mini-Klinke 3,5 mm) |
| Software |
| Software inbegriffen | Intel Connectivity Performance Suite, Lenovo ThinkShield Remote Supervisor Password (3 year subscription) |
| Verschiedenes |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Magnesium-Aluminium |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | Intel Active Management Technology (iAMT), MIL-STD-810H getestet |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | Folio-Tastatur mit Touchpad, 65W USB-C schlanker GaN-Netzadapter, Lenovo Slim Pen 2 |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Eyesafe Certified 2.0 |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29 cm x 21.5 cm x 1.52 cm |
| Gewicht | 1.25 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |