Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.583,00 €
| Arbeitsspeicher: | 16GB |
|---|---|
| Betriebssystem: | Windows 11 IoT |
| Displayauflösung: | 1920x1080 (Full HD) |
| Displaygröße: | 15,6 (39,62cm) |
| Festplatte / SSD: | 512GB |
| Produktlinie: | TE SE50 |
| Prozessor: | Intel Core 5 |
| Touchdisplay: | ja |
| eigenständige Grafikkarte: | nein |
| Allgemein | |
| Typ | Personal-Computer |
| EU-Datenverordnung | Https://www.lenovo.com/de/de/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - ohne Standfuß |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core 5 (Serie 1) 120UL |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz (P-Kern) / 3.4 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Smart Cache |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | L3 - 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5200 MT/s |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s |
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin |
| Steckplatz | 1 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Massenspeicher-Controller (2.) | |
| Typ | 1 x NVMe |
| Controller Schnittstellentyp | PCI Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | |
| Monitortyp | LED - IPS |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Monitormerkmale | Fingerabdruckbeständig, kapazitiver Touchscreen |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | USB-C |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Eingabegerät | |
| Typ | Keine Tastatur, keine Maus |
| Netzwerk | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 Card |
| Ethernet-Ports | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I225-LM |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 210 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), doppelter Stream (2x2) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Type E (für WLAN) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Type M (für SSD) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Type B (für SSD) |
| Schnittstellen | 1 x DisplayPort 1.4/USB-C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (5V/3A Ladegerät) 1 x USB 2.0 (1 hinten) 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) 1 x seriell (RS-232/422/485) (1 hinten) 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 hinten) |
| Verschiedenes | |
| VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, EMC Class A, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26 |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 150 watt |
| Effizienz | 89% |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC Deutsch |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 39.121 cm |
| Tiefe | 23.921 cm |
| Höhe | 6.1 cm |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 54.5 cm |
| Transporttiefe | 46.5 cm |
| Transporthöhe | 11.5 cm |
| Transportgewicht | 6.2 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95 % (nicht kondensierend) |