Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
349,00 €
Versandkostenfrei
| Arbeitsspeicher: | 12GB |
|---|---|
| Betriebssystem: | Android 16 |
| Displayauflösung: | 2560x1600 (2.5K) |
| Displaygröße: | 12,1 (30,73cm) |
| Festplatte / SSD: | 256GB |
| Produktlinie: | Tab |
| Prozessor: | MediaTek Dimensity 6400 |
| Touchdisplay: | ja |
| WWAN: | nein |
| eigenständige Grafikkarte: | nein |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Tablet |
| EU-Datenverordnung | Https://www.lenovo.com/de/de/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ |
| Betriebssystem | Android 15 oder später |
| Kombiniert mit | Lenovo Folio-Tastatur + Tab Pen |
| Bildschirm | |
| Typ | 30.7 cm (12.1") IPS |
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Farbraum | 96% DCI-P3 |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Merkmale | Blendfreie, On-Cell Touch-Technologie, 90 Hz Bildwiederholfrequenz, papierähnliches Display, 87,5 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis |
| Prozessor | |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6400 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Arbeitsspeicher | |
| Speicherkapazität | 256 GB UFS card |
| RAM | 12 GB - LPDDR4X SDRAM |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD |
| Kommunikationsformen | |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Navigationssystem | |
| Receiver | GPS/GLONASS/Galileo |
| Multimedia | |
| Grafik | ARM Mali-G57 MC2 |
| Unterstützte Digital Audio Standards | Dolby Atmos |
| Audio | Zwei Mikrofone, vier Lautsprecher |
| Eingabegerät | |
| Typ | Tastatur, Digitalisierer, Digitalstift |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD |
| Schnittstellen | 1 x USB-C 2.0 1 x POGO-Pin |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | (50/60 Hz) |
| Batterie | |
| Kapazität | 10200 mAh |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Luna Gray |
| Gehäusematerial | Metall |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, digitaler Stift, Lenovo Tab Stift |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Reflection-Free Certification |
| Eingangsschutzbewertung | IP52 |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 18.105 cm |
| Tiefe | 0.629 cm |
| Höhe | 27.88 cm |
| Gewicht | 530 g |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return |