Drucker Brother MFC-L5710DN A4 Laser s/w 1200dpi USB/LAN
Artikelnummer:
1206650806
Herstellernummer:
MFCL5710DNRE1-MPS
Brother MFC-L5710DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 48 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN,USB 2.0-Host
Brother
Im Sortiment finden sich alle erdenklichen Geräte zur Dokumentenverarbeitung: von Druckern, Scannern und Multifunktionsgeräten bis hin zu kompletten Druckmanagement-Lösungen. Auch Labeldrucker gehören zum Brother-Portfolio.
Allgemein | |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 5000 pages |
Display-Diagonale | 8.9 cm (3.5") |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu USB-Laufwerk, Scan zu sFTP |
Arbeitsspeicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 999 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | Stapeln |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.7 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | D-CIS |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 48-bit |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Faxfunktionen | |
Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
Rundsenden | 350 Rufnummern |
Funktionen | Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Duplex Fax, Adressbuch |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 90 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 28 ipm - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 56 ipm - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Kopieren: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - s/w |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, SNMP 3, SMTP, POP3, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, aktives Verzeichnis, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 680 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 31 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 5.9 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 8.7 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600 |
Umweltschutzstandards | |
Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 41.7 cm |
Tiefe | 46.1 cm |
Höhe | 44.8 cm |
Gewicht | 16.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 54.9 cm |
Transporttiefe | 49.7 cm |
Transporthöhe | 58 cm |
Transportgewicht | 20.3 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |