Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.839,00 €
| Anschluss: | LAN, USB |
|---|---|
| Duplex Druck: | ja |
| Duplex Scan: | ja |
| Fax: | ja |
| Format: | A4 |
| Produkttyp: | Farblaserdrucker |
| Scan/Kopie: | ja |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 15000 Seiten |
| Display-Diagonale | 17.6 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an USB Host scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, an mobiles Gerät scannen, Scan-to-PDF |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 2 GB |
| Festplattenlaufwerk | 8 GB |
| Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | N-auf-1 |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0), XPS 1.0 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | D-CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Fax über PC | Ja |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier, farbiges Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 76.2 x 127 mm, 195 x 270 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 1620 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ ADF - 100 Blatt Gewicht: 45 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. ¦ Scannen: bis zu 100 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 100 ipm - Farbe Duplex |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Gigabit-LAN ¦ 2 x USB 2.0-Host |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Secure Print, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, SNMP 3 |
| Software inbegriffen | Brother BR-Admin Professional, Brother iPrint&Scan |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 770 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 85 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 16.8 Watt |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 9000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 9000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 9000 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 100000 Seiten ¦ 1 x Übertragungseinheit - bis zu 150000 Seiten ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 100000 Seiten |
| Kompatible Standards | BSI |
| Umweltschutzstandards | |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 50.3 cm |
| Tiefe | 54.1 cm |
| Höhe | 85.2 cm |
| Gewicht | 49.9 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 58 cm |
| Transporttiefe | 66.37 cm |
| Transporthöhe | 134.8 cm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 56.5 dBA (in Betrieb) |