Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.437,00 €
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:
| Allgemein | |
| Produkttyp | Notebook - Ja - Flip-Design |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | AMD Ryzen 7 Pro 250 / 3.3 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.1 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Cache | L3 - 16 MB |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 16 SPITZEN |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 38 SPITZEN |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Geschwindigkeit | 7500 MT/s |
| Nenndrehzahl | 8533 MT/s |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), TCG Opal Encryption 2 |
| Bildschirm | |
| Typ | 33.8 cm (13.3") - IPS |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Besonderheiten | Schmutzabweisend, entspiegelt, Eyesafe-Technologie, Corning Gorilla-Glas, One Glass Metal Mesh (OGM), 83.3% screen-to-body ratio |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 780M |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
| Videosystemmerkmale | Direct X 12 |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus, Discrete IR, Windows Hello, Temporal Noise Reduction |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
| Audiofunktionen | Eingang: Elevoc Voice, 360° Fernfeld |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav, Digitalisierer, Digitalstift |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multimediasteuerung, Copilot-Schlüssel, Multitouch-Touchpad |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Produktzertifizierungen | DASH |
| Wireless Broadband (WWAN) | |
| Generierung | 4G |
| Technologie | LTE CAT6 |
| Controller | Quectel EM061K-GL - M.2 Card |
| Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 54.7 Wh |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K-Support) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
| Software | |
| Software inbegriffen | Lenovo AI Now |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Grau |
| Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Polycarbonat (Unterseite), Glasfaser (Unterseite) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Leistungsmerkmale | NVMe-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Administrations-Passwort, Systemkennwort, Zertifikatbasierte BIOS-Authentifizierung, FIDO-Authentifizierung (Fast Identity Online), selbstheilendes BIOS, ThinkShield Cybersicherheitspaket, MIL-STD-810H getestet, RapidCharge |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter, Lenovo Integrated Pen |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, FIPS 140-3, TCG Certified, Eyesafe Certified 2.0 |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.456 W/kg (body) 1.51 W/kg (Gliedmaßen) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.9 cm x 21.5 cm x 1.835 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 167 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 26 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
| Recyclinganteil der Verpackung | 90 % - recycelt und/oder nachhaltig |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |