| Allgemein |
| Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| KI-Stufe | Copilot+ PC, AI Workstation |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
| Prozessor / Chipsatz |
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 / 2 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.1 GHz |
| Anz. der Kerne | 12 Kerne |
| Cache | L3 - 24 MB |
| Plattform-Technologie | AMD PRO |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 50 TOPS |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 80 TOPS |
| Arbeitsspeicher |
| RAM | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 96 GB |
| Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Geschwindigkeit | 5600 MT/s |
| Nenndrehzahl | 5600 MT/s |
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Speicherkapazität |
| Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption, TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance - SK Hynix |
| Bildschirm |
| Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie, Niedriger Stromverbrauch, Eyesafe-Technologie, 86 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis, ICC-Vorlagenfarbkalibrierung, DC-Dimmen |
| Audio & Video |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 890M |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
| Videosystemmerkmale | Direct X 12 |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus, Human Presence Detection |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
| Audiofunktionen | Eingang: Dolby Voice, 360° Fernfeld |
| Eingang |
| Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Copilot-Taste |
| Kommunikationsformen |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Drahtlos-Controller | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPV |
| Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Wireless Broadband (WWAN) |
| Generierung | 5G aufrüstbar |
| Batterie |
| Technologie | 4 Zellen Lithium-Polymer |
| Kapazität | 57 Wh |
| AC-Adapter |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
| Verbindungen & Erweiterung |
| Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 verfügbar) |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K Unterstützung) Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Mini-Klinke 3,5 mm) Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Software |
| Software inbegriffen | Lenovo AI Now |
| Verschiedenes |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (unten), Glasfaser (unten), Kohlenstofffaser (oben), Glasfaser (oben), Polycarbonat (oben), Kohlefaser (unten), 30 % post-consumer recyceltes Plastik (oben), 30 % post-consumer recyceltes Plastik (unten), 45 % post-consumer recyceltes Plastik (unten) |
| Sicherheit | Microsoft Pluton Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe-Passwort, Manipulationsüberwachung der Unterseite |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter, USB-C GaN-Netzteil |
| Kennzeichnung | RoHS, Eyesafe Certified 2.0, UL Niedriges Blaues Licht |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Abmessungen und Gewicht |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.59 cm x 23.37 cm x 1.09 cm |
| Gewicht | 1.39 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 193 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 24 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
| Herstellergarantie |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Verlängerte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Generation) |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |