Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
903,00 €
| Arbeitsspeicher: | 16GB |
|---|---|
| Betriebssystem: | Windows 11 IoT |
| Festplatte / SSD: | 512GB |
| Produktlinie: | TE SE10 |
| Prozessor: | Intel N150 |
| eigenständige Grafikkarte: | nein |
| Allgemein | |
| Typ | Personal-Computer |
| EU-Datenverordnung | Https://www.lenovo.com/de/de/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ |
| Formfaktor des Produktes | USFF |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel N-series N150 |
| Taktfrequenz | 3.6 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Smart Cache |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | 6 MB |
| Cache pro Prozessor | 6 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 16 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 4800 MT/s |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s |
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin |
| Steckplatz | 1 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Merkmale | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | |
| Monitortyp | Keiner. |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 2 |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Eingabegerät | |
| Typ | Keine Tastatur, keine Maus |
| Netzwerk | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 Card |
| Ethernet-Ports | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I226-V |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | MediaTek MT7920 |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.4, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), doppelter Stream (2x2) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM-Karte 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für drahtloses Modul) |
| Schnittstellen | 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) 2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 vorne) 2 x serial (Vorderseite: 2) (RS232 / RS422 / RS485, im BIOS wählbar) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten) 1 x HDMI (1 hinten) (TMDS-kompatibel) 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (2 hinten) 1 x Phoenix-Stecker männlich (1 vorne) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | IP51 Staubschutz, DIN-Schienenmontage, VESA-Befestigungsschraube |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, GREENGUARD, halogenarm, REACH, TED, VOC, WEEE, CE/EMC Class B |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 65 watt |
| Effizienz | 89% |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC Deutsch |
| OS-zertifiziert | Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, Ubuntu Core |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 17.9 cm |
| Tiefe | 13.5 cm |
| Höhe | 3.45 cm |
| Gewicht | 1.16 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 30.3 cm |
| Transporttiefe | 25.6 cm |
| Transporthöhe | 8.4 cm |
| Transportgewicht | 2.2 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |